附件1
全国光伏发电标杆上网电价表
单价:元/千瓦时(含税)
资源区 | 2017年新建光伏电站 标杆上网电价 | 各资源区所包括的地区 |
I类资源区 | 0.65 | 宁夏,青海海西,甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌,新疆哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依,内蒙古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以外地区 |
II类资源区 | 0.75 | 北京,天津,黑龙江,金林,辽宁,四川,云南,内蒙古赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔,河北承德、张家口、唐山、秦皇岛,山西大同、朔州、沂州、阳泉,陕西榆林、延安,青海、甘肃、新疆除I类外其他地区 |
III类资源区 | 0.85 | 除I类、II类资源区以外的其他地区 |
注:1、西藏自治区光伏电站标杆电价为1.05元/千瓦时。2、2017年1月1日以后纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目,执行2017年光伏发电标杆上网电价。3、2017年以前备案并纳入以前年份财政补贴规模管理的光伏法定项目,但于2017年6月30日以前仍未投运的,执行2017年标杆上网电价。4、今后,光伏发电标杆上网电价暂定每年调整一次。
附件2
全国陆上风力发电标杆上网电价表
单价:元/千瓦时(含税)
资源区 | 2017年新建光伏电站 标杆上网电价 | 各资源区所包括的地区 |
I类资源区 | 0.40 | 内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、克拉玛依市、石河子市 |
II类资源区 | 0.45 | 河北省张家口市、承德市;内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市;甘肃省嘉峪关市、酒泉市;云南省 |
III类资源区 | 0.49 | 吉林省白城市、松原市;黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市,大兴安岭地区;甘肃省除嘉峪关市、酒泉市以外其他地区;新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区;宁夏回族自治区 |
IV类资源区 | 0.57 | 除I类、II类、III类资源区以外的其他地区 |
注:2018年1月1日以后核准并纳入财政补贴年度规模管理的陆上风电项目执行2018年的标杆上网电价。2年核准期内未开工建设的项目不得执行该核准期对应的标杆电价。2018年以前核准并纳入以前年份财政补贴规模管理的陆上风电项目但于2019年底前仍未开工建设的,执行2018年标杆上网电价。2018年以前核准但纳入2018年1月1日之后财政补贴年度规模管理的陆上风电项目,执行2018年标杆上网电价。
Copyright © 2014 - 2015 All rights reserved |苏ICP备18057189号
技术支持:金易云信息技术有限公司